Se cuadruplicaron los “consultores” de un programa de la UPCEFE:
Capital Federal (ADN).– La provincia de Río Negro, según los primeros datos a los que accedió esta agencia, aumentó en forma exponencial el número de consultores contratados por la UPCEFE. En el programa sobre Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Provincial se pasó de 9 contratos en marzo a 40 en agosto, es decir se cuadruplicó. Si el patrón se repite en el resto de los programas esa cifra aumentará y podría haber decenas de contratos. ADN publica la lista completa de este programa.
Resulta sumamente extraño que el mismo trabajo que realizaban nueve personas en marzo, hoy lo tengan que hacer cuarenta.
El programa sobre Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Provincial es sólo uno de los programas con financiamiento internacional, pero existen varios otros como por ejemplo Producción I y II, Proderpa, Geff, Educación, Jornada Extendida, etc. En los que podría estar dándose una situación similar.
En el listado al que accedió ADN – sobre Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Provincial – se pude ver desde profesionales con reconocida trayectoria, pasando por recién egresados y varios estudiantes. No todos asisten a la oficina que se encuentra en Buenos Aires. Algunos viven a miles de kilómetros de la Ciudad Autónoma.
En la nómina se puede observar a políticos como Leandro Costa Brutten, actual funcionario de la municipalidad de Bariloche.
De Bariloche también está Patricia Vedoya, presidenta ejecutiva de la Fundación Kittl. Es una fundación que realiza programas educativos. Fue dirigente del MPP.
También el hijo del propietario del periódico El Cordillerano, Denis Thomas, joven periodista, que hace varios meses apareció por la zona andina realizando entrevistas especiales. En otros programas figuran más personas vinculadas a la prensa que cobran por la UPCEFE.
De Viedma aparece el responsable coordinador de la Ley Ovina provincial Martín Ignacio Abad y la abogada del Ministerio de Producción, Bernarda Morán, hija del dueño de varias estaciones de servicio.
También hay de otras provincias como Abal Luciano Martín que trabaja en el bloque de un senador de San Juan, por citar algunos ejemplos:
Consultor | Sueldo agosto | Contrato vigente |
Arancibia Graciela | 12.400 | 31 12 2012 |
Abad Martín Ignacio | 13.900 | 31 12 2012 |
Abal Luciano Martín | 11.600 | 31 12 2012 |
Abal María Florencia | 11.600 | 31 12 2012 |
Brutten Leandro C | 8.100 | 31 12 2012 |
Boloni Mariano | 13.900 | 31 12 2012 |
Briones Daniel | 13.900 | 31 10 2012 |
Briones Daniel | 13.900 | 31 10 2012 |
Castro Hernán | 5.400 | 31 12 2012 |
Cellini Cristina Luisa | 12.400 | 31 12 2012 |
Cuitiño Germán | 8.000 | 31 12 2012 |
Caballero Flavia | 12.400 | 31 12 2012 |
Casariego Manuel | 8.000 | 31 12 2012 |
Casalonge Carla | 11.600 | 31 12 2012 |
De Raco Sergio | 12.150 | 31 12 2012 |
Denis Thomas | 10.000 | 31 12 2012 |
García Prieto Romina | 9.200 | 31 12 2012 |
Ielcich Aylen Ludmila | 10.000 | 31 12 2012 |
Liotto Gladys Beatriz | 12.400 | 31 12 2012 |
Lignazzi Leandro Martín | 8.000 | 31 12 2012 |
Muro Damian | 8.000 | 31 12 2012 |
Marchettini Juan | 10.800 | 31 12 2012 |
Meschini Lippi Roberto | 4.600 | 31 12 2012 |
Morán M. Bernarda | 12.400 | 31 12 2012 |
Moreno Héctor Mario | 9.200 | 31 12 2012 |
Muzón Javier | L. obra | 31 12 2012 |
Oria Jorge Ignacio | 13.900 | 31 12 2012 |
Prieto Karina | 14.700 | 31 10 2012 |
Peralta Pablo | 12.400 | 31 12 2012 |
Ricaldez Analía | 11.600 | 31 12 2012 |
Scarabino Federico | 12.400 | 31 12 2012 |
Schvartz Javier | 9.200 | 31 12 2012 |
Soloaga Ricardo | 8.000 | 31 12 2012 |
Segre Carlos | 4.000 | 31 10 2012 |
Troncoso Gustavo | 10.800 | 31 12 2012 |
Tedesco Victoria | 5.400 | 31 12 2012 |
Tundis Florencia | 5.400 | 31 12 2012 |
Vedoya Patricia | 10.000 | 31 12 2012 |
Vargas Ramona | 10.800 | 31 12 2012 |
Votta Sandra | 4.000 | 31 12 2012 |
Total | 394.950 |
VER PRIMERA NOTA SOBRE ESTE TEMA