Amplio respaldo a conducción de Bichara en el Magisterio Rionegrino
Viedma.- En el día de hoy se realizaron las elecciones de renovación parcial de las autoridades de la Mutual para el Magisterio Rionegrino, donde se impuso por amplio margen la lista 5 Unidad, cuyo principal referente es Pedro Bichara.
La lista 5 Unidad ganó con el 49% de los sufragios (1689 votos), la lista Arco Iris consiguió el segundo lugar con 1054 votos y por último se ubicó la lista Confluencia Participativa con 680 votos; según resultados extraoficiales.
La lista ganadora se impuso en 17 de 23 Delegaciones con picos muy altos en distintas ciudades.
«El proyecto encabezado por Bichara se fortalece y consolida en la Mutual para el Magisterio Rionegrino», dijeron desde la lista ganadora.
“Demostramos que se puede conducir en la diversidad y que el Magisterio Rionegrino espera que el tan pregonado consenso se materialice en acciones”, manifestó Pedro Bichara quien agradeció a los asociados/as que participaron de la jornada democrática de la MMR.
Lista 5 Unidad | Confluencia Participativa |
Arco Iris | |
Allen | 40 | 10 | 100 |
Bariloche | 57 | 48 | 152 |
Bolson | 50 | 32 | 18 |
Catriel | 27 | 21 | 2 |
Chimpay | 12 | 15 | 14 |
Choele Choel | 91 | 31 | 54 |
Cinco Saltos | 173 | 57 | 29 |
Cipolletti | 122 | 100 | 99 |
Conesa | 72 | 5 | 11 |
Huergo | 66 | 15 | 18 |
Jacobacci | 46 | 6 | 84 |
Los Menucos | 45 | 3 | 3 |
Maquinchao | 35 | 1 | 2 |
Ramos | 10 | 1 | 0 |
Rio Colorado | 114 | 10 | 44 |
Roca | 173 | 130 | 103 |
SAO | 42 | 15 | 138 |
Sierra Colorada | 17 | 1 | 11 |
Sierra Grande | 10 | 12 | 25 |
Valcheta | 34 | 4 | 2 |
Viedma | 270 | 67 | 50 |
Villa Regina | 145 | 94 | 78 |
Lamarque | 38 | 10 | 17 |
Totales parciales | 1689 | 688 | 1054 |
Total de votantes | 3431 | ||
Porcentajes | 49,22763043 | 20,05246284 | 30,7199067 |
26 de septiembre de 2012
Prensa MMR